Fa'atotonugalemu maualuga fmasini afifi ilm fatuga
Faʻatasi ma: Totogi, le masini autu:lagona su'e, fa'asa'o masini, fa'aiila le pefu masini aveese, vevela vevela masini, concentric lipine ata tifaga ulu (1 ulu,1 ata), concentric lipine ata tifaga ulu (1 ulu,1 ata),Carter pillar traction device, mafai ona aveese afi eletise (faatasi ai ma le infrared sensor), masini eletise toe faʻaaogaina vai, masini faʻapipiʻi faʻasolosolo maualuga (muamua), umu faʻavevela laiti, masini faʻavevela faʻafefe maualuga (lua), ogaumu faʻavevela laiti, masini faʻamalosi faʻamaʻa maualuga (lona tolu), vaʻa vai malulu, vaʻa vai malulu, vaʻa vai malulu, masini faʻagogo vai malulu, masini vaʻavaʻa, vaʻavaʻa masini vaʻavaʻa. iunite, ma ave i luga.
| PS-800 totogi | 1 iunite |
| Si'i ituaiga | luga ma lalo |
| Ituaiga pipii | Ituaiga Plunger |
| O le amoina o le mamafa | maualuga. 800 kilokalama |
| Masini fa'asa'o (Leai se mana'oga mo le fa'avili fa'atotonu) | |
| Fa'ata'avale fa'asa'o | 10 fasi |
| Ta'amilosaga ta'avale | 47 mm |
| mamao o le taila | 70 mm |
| Mea o le uila | Nailoni |
| Auala pipii | Pneumatic |
| Masini ea vevela | 1 seti |
| Malosiaga vevela eletise | 5 kw, mana ili: 0.25KW |
| Ulu ta'i ata | 2 seti |
| Fa'amauina le saoasaoa | 1000 rpm/min |
| Afifi le mamao tafetafea | ≤±0.2mm |
| O le lautele o le pu o le fata | 76mm. |
| Fa'ato'aga fa'aola maualuga | 1 seti |
| Paoa sapalai | tolu-vaega , tolu-uaea faiga |
| Volosa fa'aofi | 360-420V |
| Malosiaga pito i totonu | 45KW (avega fa'amaneta) |
| Omiga vai malulu | 0.2-0.3MPa |
| Fa'apipi'i ta'avale | ø 90 mm |
| Ose ogaumu laititi | 2 seti |
| iunite mago vevela vevela | 1 seti |
| Le umi o feso'ota'iga | 320 mm |
| Auala pipii | pneumatic |
| Max. Toso malosi | 500kgs |
| Masini fa'atonutonu eletise | 1 seti |
Mai -
Mai -