E tuʻuina atu se uʻamea uʻamea amorphous mo le faʻafefe i le maualuga o le vevela, anaerobic, ma le DC excitation conditions. Ina ia faʻaumatia le faʻalavelave faʻainisinia na gaosia i le taimi o le gaosiga o le amorphous core, ua ausia le faʻatulagaina o foliga, ma ua toe faʻafoʻisia atoatoa meatotino electromagnetic o le amorphous iron core material.
Parakalafa fa'apitoamo O le ogaumu su'e fa'aliliu:
| Tele galuega potu | 1600*1600*1800 mm (W*D*H) (O le maualuga o le maualuga o le potu) |
| Fua o le potu | 2300*2000*2380 mm (W*D*H) (E le o aofia ai le tele o mea fa'aoga i fafo) |
| Uta o Chassis | Le itiiti ifo i le 3T |
| Fata mea faigaluega | Layered structure, e tusa ai ma le tulaga moni, mai le tagata faʻatau lava |
| Paoa sapalai | 3N+PE 380V 50Hz |
| Malosi fa'avevela | 78KW (mafaufau faʻasao malosi, faʻamafanafana i vaega e lua) |
| Au'aunaga tau vevela | 450℃ (filifiliga) |
| Tulaga tutusa o le vevela | ≤±4℃ |
| Fesuia'iga o le vevela | ≤±1℃ |
| Malosi o le pa | 0.75kw*2seti |
| Fa'atonu le tafe o le nitrogen | 0~1800SCFH |
Mai -
Mai -