O nei faasologa o sieve molecular faafoma'i meafaigaluega e gaosia ai le okesene E faʻavae i luga o le zeolite molecular sieve adsorbent, e faʻaaoga ai le PSA (Pressure Swing Adsorption PSA) mo le faia o masini okesene faafomaʻi (o le a taʻua i lalo o le oxygen generator), i le faagasologa o le gaosiga o le okesene o mea mata ma le oloa maeʻa o le oxygen air filtration e faʻamamāina ai vaega taʻitasi, ina ia mautinoa o le gaosiga o le okesene o oloa maeʻa e faʻamalieina ai manaʻoga o faʻailoga faʻapitoa faafomaʻi.
O nei faasologa o masini fa'afoma'i molecular sieve oxygen generator e fa'aaogaina le ea e maualalo le mamafa i le vevela masani, o le okesene i le ea (pe tusa ma le 21%) e fa'aogaina sa'o le metotia o le vavae'eseina fa'aletino, e maua ai le okesene fa'afoma'i mama maualuga, e maua ai le okesene o le 93% -95%, o lona uiga e vave, saogalemu, taugofie, faigofie, ma faigofie ona sui le okesene tuai ma le okesene vai, i tausaga talu ai nei, o ituaiga eseese o fa'alapotopotoga fa'afoma'i i Saina ua fa'alauteleina ma fa'aaogaina lautele.
| Mea | Fa'atulagaga |
| Maualuga o le ogatotonu | 1200mm pe fa'apitoa, e o'o atu i le 1600 |
| Mamao ogatotonu o le spindle | 1350mm pe fa'apitoa |
| Malosiaga galue | Maualuga 6000 N/M |
| Saosaoa o le viliina | 0-30 rpm |
| Faiga o le puleaina o le saoasaoa | Pulea o le Taimi e Leai se La'asaga |
| Fa'asologa o le fa'aviliina | Lapo'a i fafo (OD) ≤ 1300 mm Umi fa'alava o le uaea fa'atafafā: ≤ 1300 mm Maualuga o le Coil: ≤ 1200 mm Mamafa o le viliina: ≤ 1000 kg |
| Malosiaga Atoa | E tusa ma le 14 KW |
| Tu'uga e totogi ai uaea mafolafola (ulu e fa) | Lapoa i totonu o le uili uaea (ID):40mm Lapo'a i fafo o le uili uaea (OD): 600mm Lautele o le uili uaea: ≤ 300 mm Metotia taofi: pneumatic Fa'amalosia e le Servo Motor |
| Fa'amama vaega (ulu e tolu) | Lapoa i totonu o le u'amea (ID): 76mm Lapo'a pito i fafo o le u'amea (OD): 400mm Metotia taofi: pneumatic |
| Fa'amatalaga o le aveta'avale | Uaea mafolafola: Maualuga 6x12mm Numera aupito maualuga o uaea ta'ai tutusa: 4 |
| Galuega fa'avasega uaea otometi | E mafai ona setiina le maualuga maualalo o le uaea e 0.01 mm |
| Faiga faitau | 5-fa'aaliga numera, e mafai ona seti le aofa'i o liliu ma seti liliu i le 20 taimi, e maua le faitauga fa'afeagai, e leai se leiloa o fa'amaumauga pe a tape le eletise. |
| Paoa sapalai | 3-phae AC 380 V/50 HZ pe e tusa ai ma le manaʻoga o le tagata faʻaoga |
| Lanu o le masini | Lanu efuefu RAL7035 pe tusa ai ma manaʻoga o le tagata faʻaoga |
O le masini fa'aola okesene molecular sieve na mamanuina e le Kamupani OR e tele lava ina faia e pei ona taua i lalo:
| LEAI | NZO—15 |
| Tafega o le okesene | 15Nm3/h |
| Mamā o le okesene | 93%-95%(VOL)e mafai ona fetu'una'i |
| Okesene Kasa sau tulaga | ≤-40℃ |
| Mamafa o le auala e alu ese ai | 0.3-1.0Mpa (fetuuna'i) |
| Fa'aaogāina fa'apitoa o le ea | >6.25Nm3/min/7-8KG |
| Fa'amatalaga o le mamanu | O le mamafa o le auala e alu ese ai le okesene mai le psa oxygen generator e 0.3mpa, ma e tatau ona fa'atulagaina le mamafa e mana'omia e le oxygen supercharger |
O i matou o se Kamupani e tu'uina atu fofo fa'atulaga lelei vasega 5A mo le Alamanuia o Transformers.
O le Muamua A: o matou o se kamupani gaosi oloa moni ma fale atoatoa i totonu o le fale
O le lona lua A, o loʻo ia i matou se Nofoaga Autu mo Suʻesuʻega ma Atinaʻe Faʻapolofesa, ma galulue faʻatasi ma le Iunivesite lauiloa o Shandong
O le Tolu A, ua ia i matou le Fa'amaoniga Sili o le Fa'atinoga ma Tulaga Fa'avaomalo e pei o le ISO, CE, SGS, BV
O le Forth A, o matou o se kamupani tuʻuina atu oloa e sili atu ona taugofie ma faʻapipiʻiina i vaega faʻavaomalo e pei o Siemens Schneider, ma isi. Ma matou te tuʻuina atu le tautua i le 24 itula pe a uma le faʻatau atu, ma tuʻuina atu auaunaga i le gagana Saina, Igilisi, ma le Sipaniolo
O le Lima A, O i matou o se paʻaga pisinisi faʻatuatuaina, e auauna atu mo ABB, TBEA, ALFANAR, PEL, IUSA ma isi i le tele o tausaga ua tuanaʻi, Ma o matou tagata faʻatau e silia ma le 50 atunuu i le lalolagi atoa.