Layer Insulation Folding Machine
| Fa'amatalaga | Parameter | |
| Fa'ata'ita'iga | CZJ-700 | |
| Pepa Insulating Coil ID | mm | Φ76 |
| Pepa Insulating Coil OD | mm | ≤Φ400 |
| Pepa Insulating Coil Lautele | mm | 160–700 |
| Pepa Insulating Coil Mafiafia | mm | 0.11–0.17 |
| Numera o Laega Lologa | 4+1(papa pito i lalo) | |
| Lautele ole Fa'alologa | mm | 7/10 |
| Lologa Saosaoa | m/min | 0–20 (Stepleless Frequency Spee adjustment) |
| Meafaigaluega OD | mm | F 84 |
| Numera Meafaigaluega | 8 | |
| Malosiaga | KW | 1.1 |
| Otootoga fua | mm | 4500*2000*1100 |
Mai -
Mai -