E i ai a matou suʻega faʻamalosi faʻamalosi eseese mai le 100KV-1200KV, O vaega o le polokalama e aofia ai IVG-impulse generator , LGR-DC Charging system , CR-Low impedance capacitive divider , IGCS-Intelligent control system, IVMS-Digital measure and analysis system, MCG-Multi-gap chopping device.
| Malosi Fa'atatau (KV) | 100KV-6000KV |
| Malosi fa'atatau (kJ) | 2.5-240KJ |
| Fuafuaina le tauina voltage | ±100kV ±200kV |
| tulaga gafatia | 1.0μF/200kV 2.0μF/100kV(e tusa ai ma le capacitance atoa) |
| Manatu fa'amalama masani | 1.2/50μS lelei: 85~90% (1.2±30%/50±20%uS ) |
| Suia lagona | 250/2500μS lelei: 65~70% (250±20%/2500±60%uS ) |
| O le vevela o galuega mo le vaega HV | +10~+45℃ |
| Susū Faatatau o vaega faaeletonika | 80% |
| Maualuluga maualuga | 1000 m |
| Vaega HV susū fete'ena'i (e le fa'asa'o) | 95 % |
Mai -
Mai -